El circuito de Estoril es uno de los favoritos de Jorge Lorenzo, y es que nadie le quita el primer puesto al mallorquín desde el año 2008. "Procuro siempre tener una mentalidad ganadora en todos los circuitos, en el sentido de que no tengo límites de empezar el primer entrenamiento y se que puede pasar de todo. Después, a medida que van pasando las cosas y los entrenos, ves más o menos donde puedes terminar en la carrera. Pero siempre empiezo en todos los circuitos con la mentalidad de conseguir la victoria. Es cierto que este circuito me encanta, me gusta mucho, pero hoy sobre todo estoy muy contento por ver que hemos mejorado en las condiciones en las que hemos rodado".

en dibujos^^

CLASIFICACIONES LIBRES//MOTOGP
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |||
| 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | |||
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | |||
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | |||
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
| 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | |||
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | |||
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | |||
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | |||
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | |||
| 11 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | |||
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
| 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||
| 14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | |||
| 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | |||
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | |||
| 17 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati |
-isa94
No hay comentarios:
Publicar un comentario